中低压工程陶瓷排渣浆液阀是河南天纵实业有限公司专门针对固液两相流介质管道而设计制造的。中低压工程陶瓷排渣浆液阀按照国标标准结构长度制作,管道安装方便,深受用户欢迎。经多年实践证明,与普通排渣浆液阀相比,中低压工程陶瓷排渣浆液阀使用寿命得到大幅提高,对于电动、电液动驱动阀门可以有效地实现远程控制及开度指示,阀门若做节流或调节使用,开度远程调整误差可控制在1.0mm之内,运行时自锁性能良好。
1、阀门密封部件和易损过流部件采用高技术增韧陶瓷材料制作,能承受高速流体中硬颗粒介质的磨损、冲蚀,阀门使用寿命长;
2、阀门采用双面密封,具有双面耐磨的效果,内腔冲刷过流处衬有ZTA陶瓷,阀门关闭件的密封由介质压力差产生的比压形成密封;
3、排渣型工程陶瓷耐磨(刀)闸阀阀座采用保护唇技术:阀座陶瓷密封环内径处具有保护唇(专利)结构,可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处剪裂陶瓷密封环。
采矿、钢铁行业——用于煤炭、滤渣浆等,也可用于高压远程输送矿料、浆液管道
净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水
造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物
电站除灰——用于排渣浆液,也可用于高压远程输送灰渣、浆液管道
氧化铝——用于高压泵输送的矿料、浆液管道
中国黄金集团西藏华泰龙矿业——中低压工程陶瓷排渣浆液阀
五矿邯邢矿业有限公司——中低压工程陶瓷排渣浆液阀
攀钢集团有限公司——中低压工程陶瓷排渣浆液阀
栾川龙宇钼业有限公司——中低压工程陶瓷排渣浆液阀
安徽马钢矿业罗河矿业有限公司——中低压工程陶瓷排渣浆液阀
河南秦岭黄金矿业有限公司——中低压工程陶瓷排渣浆液阀
安徽富凯矿业有限公司——中低压工程陶瓷排渣浆液阀
湖北三鑫金铜股份有限公司——中低压工程陶瓷排渣浆液阀
中十冶集团有限公司青海分公司——中低压工程陶瓷排渣浆液阀
安徽省庐江龙桥矿业有限公司——中低压工程陶瓷排渣浆液阀
公称 压力 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||
DN | D | L | H关 | H开 | D0 | Z-d | ||
1.0MPa | 50 | 125 | 250 | 360 | 430 | 200 | 4-Ø18 | 30 |
65 | 125 | 270 | 390 | 480 | 240 | 4-Ø18 | 41 | |
80 | 160 | 280 | 426 | 520 | 240 | 4-Ø18 | 45 | |
100 | 180 | 300 | 480 | 590 | 320 | 8-Ø18 | 63 | |
125 | 210 | 325 | 530 | 665 | 320 | 8-Ø18 | 84 | |
150 | 240 | 350 | 717 | 880 | 400 | 8-Ø23 | 132 | |
200 | 295 | 400 | 860 | 1080 | 400 | 8-Ø23 | 204 | |
250 | 350 | 450 | 960 | 1240 | 500 | 12-Ø23 | 310 | |
300 | 400 | 500 | 1160 | 1480 | 500 | 12-Ø23 | 392 | |
350 | 460 | 550 | 1270 | 1650 | 640 | 16-Ø23 | 502 | |
400 | 515 | 600 | 1377 | 1800 | 640 | 16-Ø27 | 640 | |
1.6MPa | 50 | 125 | 250 | 360 | 430 | 200 | 4-Ø18 | 32 |
65 | 145 | 270 | 390 | 480 | 240 | 4-Ø18 | 42 | |
80 | 160 | 280 | 426 | 520 | 240 | 8-Ø18 | 49 | |
100 | 180 | 300 | 480 | 590 | 320 | 8-Ø18 | 67 | |
125 | 210 | 325 | 530 | 665 | 320 | 8-Ø18 | 88 | |
150 | 240 | 350 | 717 | 880 | 400 | 8-Ø23 | 140 | |
200 | 295 | 400 | 860 | 1080 | 400 | 12-Ø23 | 210 | |
250 | 355 | 450 | 960 | 1240 | 500 | 12-Ø27 | 320 | |
300 | 410 | 500 | 1160 | 1480 | 500 | 12-Ø27 | 400 | |
350 | 470 | 550 | 1270 | 1650 | 640 | 16-Ø27 | 510 | |
400 | 525 | 600 | 1377 | 1800 | 640 | 16-Ø30 | 650 | |
2.5MPa | 50 | 125 | 250 | 360 | 430 | 200 | 4-Ø18 | 33 |
65 | 145 | 270 | 390 | 480 | 240 | 8-Ø18 | 46 | |
80 | 160 | 280 | 426 | 520 | 240 | 8-Ø18 | 53 | |
100 | 190 | 300 | 480 | 590 | 320 | 8-Ø23 | 70 | |
125 | 220 | 325 | 530 | 665 | 320 | 8-Ø26 | 92 | |
150 | 250 | 350 | 717 | 880 | 400 | 8-Ø26 | 147 | |
200 | 310 | 400 | 860 | 1080 | 400 | 12-Ø26 | 220 | |
250 | 370 | 450 | 960 | 1240 | 500 | 12-Ø30 | 330 | |
300 | 430 | 500 | 1160 | 1480 | 500 | 16-Ø30 | 420 | |
350 | 490 | 550 | 1270 | 1650 | 640 | 16-Ø34 | 530 | |
400 | 550 | 600 | 1377 | 1800 | 640 | 16-Ø34 | 670 | |
4.0MPa | 50 | 125 | 250 | 360 | 430 | 300 | 4-Ø18 | 40 |
65 | 145 | 280 | 390 | 480 | 300 | 8-Ø18 | 54 | |
80 | 160 | 310 | 426 | 520 | 300 | 8-Ø18 | 60 | |
100 | 190 | 350 | 480 | 590 | 400 | 8-Ø23 | 91 | |
125 | 220 | 400 | 530 | 665 | 300 | 8-Ø26 | 135 | |
150 | 250 | 450 | 717 | 880 | 400 | 8-Ø26 | 205 | |
200 | 320 | 550 | 860 | 1080 | 500 | 12-Ø30 | 270 | |
250 | 385 | 650 | 960 | 1240 | 500 | 12-Ø34 | 380 | |
300 | 450 | 750 | 1160 | 1480 | 640 | 16-Ø34 | 475 | |
350 | 510 | 850 | 1270 | 1650 | 640 | 16-Ø34 | 600 | |
400 | 585 | 950 | 1377 | 1800 | 640 | 16-Ø41 | 820 | |
6.4MPa | 50 | 135 | 250 | 360 | 430 | 300 | 4-Ø23 | 42 |
65 | 160 | 280 | 390 | 480 | 300 | 8-Ø23 | 58 | |
80 | 170 | 310 | 426 | 520 | 300 | 8-Ø23 | 63 | |
100 | 200 | 350 | 480 | 590 | 400 | 8-Ø26 | 95 | |
125 | 240 | 400 | 530 | 665 | 400 | 8-Ø30 | 145 | |
150 | 280 | 450 | 717 | 880 | 400 | 8-Ø34 | 235 | |
200 | 345 | 550 | 860 | 1080 | 500 | 12-Ø34 | 300 | |
250 | 400 | 650 | 960 | 1240 | 500 | 12-Ø36 | 410 | |
300 | 460 | 750 | 1160 | 1480 | 640 | 16-Ø36 | 503 | |
350 | 525 | 850 | 1270 | 1650 | 640 | 16-Ø42 | 650 | |
400 | 585 | 950 | 1377 | 1800 | 640 | 16-Ø42 | 850 |
项目案例CASE
版权所有:河南天纵实业有限公司 备案号:豫ICP备2021016063号-3 工商营业执照